Informasi Kurs Valuta Asing
- Beranda
- Info Kurs
Info Kurs ( Update Terakhir : 17-04-2025 08:00:16)
Mata Uang | Bank Notes (Terhadap Rp) | TT (Terhadap Rp) | ||
---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Beli | Jual | |
AUD | 10574.40000 | 10849.85000 | 10589.40000 | 10834.85000 |
CAD | - | - | 12052.10000 | 12230.30000 |
CHF | 20459.30000 | 20823.20000 | 20474.30000 | 20808.20000 |
DKK | - | - | 1.70000 | 1.70000 |
EUR | 19030.15000 | 19262.75000 | 19045.15000 | 19247.75000 |
GBP | 22133.35000 | 22371.65000 | 22148.35000 | 22356.65000 |
HKD | 2129.40000 | 2208.75000 | 2144.40000 | 2193.75000 |
JPY | 114.70000 | 121.76000 | 115.70000 | 120.76000 |
NZD | 9843.60000 | 10102.50000 | 9858.60000 | 10087.50000 |
SEK | - | - | 1.70000 | 1.70000 |
SGD | 12717.60000 | 12931.85000 | 12732.60000 | 12916.85000 |
USD | 16745.00000 | 16925.00000 | 16745.00000 | 16925.00000 |
CNY | 2231.00000 | 2371.55000 | 2246.00000 | 2366.55000 |
Ketentuan
Data kurs yang tercantum adalah benar dan hanya merupakan informasi kepada nasabah, bukan sebagai EQUITY ataupun acuan yang digunakan untuk melakukan transaksi. Data yang digunakan untuk melakukan transaksi adalah kurs yang berlaku saat transaksi dilakukan. Bank Permata dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan terhadap data yang ada berdasarkan data kurs yang berlaku. Bank Permata tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya informasi ini.
Informasi Kurs
Mata Uang | Beli | Jual | ||
---|---|---|---|---|
AUD | 10574.40000 | 10849.85000 | 10589.40000 | 10834.85000 |
CAD | - | - | 12052.10000 | 12230.30000 |
CHF | 20459.30000 | 20823.20000 | 20474.30000 | 20808.20000 |
DKK | - | - | 1.70000 | 1.70000 |
EUR | 19030.15000 | 19262.75000 | 19045.15000 | 19247.75000 |
GBP | 22133.35000 | 22371.65000 | 22148.35000 | 22356.65000 |
HKD | 2129.40000 | 2208.75000 | 2144.40000 | 2193.75000 |
JPY | 114.70000 | 121.76000 | 115.70000 | 120.76000 |
NZD | 9843.60000 | 10102.50000 | 9858.60000 | 10087.50000 |
SEK | - | - | 1.70000 | 1.70000 |
SGD | 12717.60000 | 12931.85000 | 12732.60000 | 12916.85000 |
USD | 16745.00000 | 16925.00000 | 16745.00000 | 16925.00000 |
CNY | 2231.00000 | 2371.55000 | 2246.00000 | 2366.55000 |
Ketentuan
Data kurs yang tercantum adalah benar dan hanya merupakan informasi kepada nasabah, bukan sebagai EQUITY ataupun acuan yang digunakan untuk melakukan transaksi. Data yang digunakan untuk melakukan transaksi adalah kurs yang berlaku saat transaksi dilakukan. Bank Permata dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan terhadap data yang ada berdasarkan data kurs yang berlaku. Bank Permata tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya informasi ini.
Sesi Berakhir
Untuk keamanan, tutup browser Anda dan Login Kembali